限外ろ過(UF)メンブレンは、高密度のスキン層でファウリングの発生を抑え、かなり開放的な外部支持構造でろ過速度を向上させています。
精密ろ過(MF)メンブレンは、保持力のある微多孔質の外層と、より開放的な内層を持ち、より高い回収率でろ過を行うことができます。
Repligenは、ISO 9001品質管理システムに基づいて、バイオ医薬品業界向けの製品を開発・製造しています。高品質で安定した、堅牢な製品をタイムリーに提供し、お客様の事業継続性を保証することを重視しています。
Repligenの中空糸メンブレンは、最先端の親水性メンブレンろ過化学を採用しており、高い流束率で処理時間を短縮し、優れた選択性で分離用途に対応し、タンパク質の結合度が低いため、他のメンブレン化学に比べて生成物の収率が高くなっています。
メンブレン | ファイバー内径 | MWCOおよび細孔のサイズ | モジュール構成の数 | 有効な長さの数 | |
---|---|---|---|---|---|
mPES | 変性ポリエーテルスルホン | 0.50 mm | 1kD, 3kD, 5kD, 10kD, 30kD, 50kD, 70kD, 100kD, 300kD, 500kD, 750kD | 7 | 3 |
mPES | 変性ポリエーテルスルホン | 0.75 mm | 0.65µm | 7 | 3 |
mPES | 変性ポリエーテルスルホン | 1.00 mm | 3kD, 5kD, 10kD 30kD, 50kD, 70kD, 100kD, 300kD, 500kD, 750kD | 7 | 3 |
ME | 混合セルロースエステル | 0.63 mm | 0.1 µm、0.2 µm | 7 | 3 |
ME | 混合セルロースエステル | 1.00 mm | 0.2µm | 7 | 3 |
PS | ポリスルホン | 0.5 mm | 10kD, 50kD, 500kD, および 0.05µm | 7 | 3 |
PES | ポリエーテルスルホン | 0.5 mm | 0.2µm | 7 | 3 |
PES | ポリエーテルスルホン | 1.0 mm | 0.2µm | 7 | 3 |
以下の表は、メンブレン特性の一般的な使用方法を、用途別に示したものです。
用途 | メンブレン選択 | mPES | ME | PS | PES |
---|---|---|---|---|---|
タンパク質、ペプチド、酵素、組み換えタンパク質の濃縮および透析濾過(バッファー交換) | 1, 3, 5, 10, 30, 50, 70,100kD | x | x | ||
水/バッファーの発熱物質除去 | 3, 10kD | x | x | ||
ナノ粒子のコーティング、透析ろ過、分割および/または脱水 | 70,100,300,500,750kD, 0.2µm | x | x | ||
アルブミンの濃縮と透析ろ過(公称MW 67kd) | 10 kD | x | |||
モノクローナル抗体の濃縮と透析ろ過(155kd) | 30 kD | x | |||
エンベロープウイルスとノンエンベロープウイルスの濃縮と透析ろ過 | 50, 70, 100, 300, 500, 750kD, 0.05µm | x | x | ||
細胞可溶化物とウイルス発現培養物をクラリフィケーションし、透過液中の生成物を回収 | 500, 750kD, 0.05, 0.1µm | x | x | x | |
昆虫、バクテリアおよび/または哺乳類の細胞の濃縮と洗浄 | 750 kD、0.1, 0.2, 0.65 µm | x | x | ||
バイオリアクターによる連続灌流細胞培養 | 30, 50, 70, 100, 300, 500, 750kD, 0.2, 0.65µm | x | x | x | |
一本鎖核酸または二本鎖核酸の濃縮と透析ろ過 | 1, 3, 5, 10, 30, 50, 70,100kD | x | |||
ラテックス、ポリスチレン、その他の診断用粒子を洗浄して 未反応物質や未結合の薬物を除去 |
500, 750kD, 0.05, 0.1, 0.2, 0.65µm | x | x | x |